Descrizione
|
|||||
| Quantità forbici alimentabili | 7 | ||||
| Quantità potatori alimentabili | 1 | ||||
| Quantità abbacchiatori alimentabili | 3 / 4 | ||||
| Avviamento | Avviamento Elettrico | ||||
| Aria aspirata | 820 l/min | ||||
| Numero cilindri | 2 | ||||
| Numero stadi | 2 | ||||
| Capacità serbatoio | 25 air/L | ||||
| Pressione massima di esercizio serbatoio | 9 / 11 | ||||
| Peso | 161,1 kg | ||||
| Dimensioni | 81x76x111,3 | ||||
| Alimentazione | Diesel |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.