Descrizione
Robot Tagliaerba Automower® HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 Mark II
| Capacità |
AUTOMOWER® 315 Mark II
Arte. n.: 970 52 68‑08
|
| Capacità area di lavoro | 1.500 mq |
|---|---|
| Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
| Massima inclinazione all’interno dell’area di lavoro | 40 % |
| Capacità area all’ora | 65 mq |
| Tempo di lavoro massimo | 24 ore |
| Metodo di ricerca stazione | 3 |
| Segui cavo guida | 1 |
| Sistema di carica | Automatico |
| Dimensioni d’ingombro | |
| Peso | 9,4 kg |
| Dimensioni prodotto, Lunghezza | 57 cm |
| Dimensioni prodotto, Larghezza | 43 cm |
| Dimensioni prodotto, Altezza | 25 cm |
| Dati del prodotto | |
| Colore | Grigio |
| Livello sonoro percepito | 60 dB(A) |
| Indice di protezione (codice IP) | IPX5 |
| Tipo batteria | Li-Ion |
| Capacità batteria | 2.1 Ah |
| Corrente di carica | 1,3 A |
| Tempo medio di lavoro per ogni carica | 70 minuti |
| Tempo medio di carica | 60 min |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 10 kWh |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 1.500 mq |
| Sistema di taglio | |
| Sistema di taglio | 3 lame di rasoio girevoli |
| Altezza di taglio, max | 50 mm |
| Altezza di taglio, min | 20 mm |
| Larghezza di taglio | 22 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Piastra paramotore | Sì |
| Doppia direzione di taglio | Sì |
| Controllo | |
| Tastierino | Tastierino e display/App |
| Schermo | Display monocromo 2,8” |
| Connettività | Bluetooth® |
| Controllato con app | Automower® Connect@Home |
| Integrazione Smart Home | No |
| Aggiornamento firmware | Servizio rivenditore |
| Sicurezza | |
| Tracciamento dei furti con GPS | No |
| Codice PIN | Sì |
| Allarme | Sì |
| Sensore di sollevamento | Sì |
| Sensore di inclinazione | Sì |
| Sensore ad ultrasuoni | No |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.