Descrizione
Motore |
LC 353iVX
Art. n.: 967 86 20‑01
|
Potenza netta a numero giri preimpostato | 0,9 kW |
---|---|
Potenza netta a numero giri preimpostato | 3.000 giri/min |
Materiale | |
Materiale piatto di taglio | Composito |
Cerchi ruote, materiale | Plastica |
Piatto di taglio | |
Metodi di taglio | Raccolta/BioClip®/Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponibile come accessorio |
Tappo BioClip® | Not included |
Selezioni altezza di taglio | 6 |
Regolazione altezza di taglio | Centrale |
Altezza di taglio, max | 75 mm |
Altezza di taglio, min | 20 mm |
Sistema di trazione | |
Sistema trazione | Semovente, velocità variabile |
Ruote motrici | Posteriore |
Velocità avanzamento, max | 4,5 km/h |
Velocità avanzamento, min | 3 km/h |
Attrezzatura | |
Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
Volume raccoglierba | 60 l |
Tipo impugnatura | Ergonomia |
Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 Step |
Cuscinetto ruote, ant./post. | Yes/Yes |
Impugnatura ripiegabile | Sì |
Presa morbida | Sì |
Impugnatura regolabile lateralmente | No |
Comando acceleratore | No |
Dimensioni | |
Dimensioni ruote, Anteriori | 190 mm |
Dimensioni ruote, Posteriori | 230 mm |
Peso | 28 kg |
Interasse | 715 cm |
Suono e rumorosità | |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 86 dB(A) |
Livello potenza sonora, misurato | 97 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrazioni | |
Vibrazioni barra impugnatura | 2,64 m/s² |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.