Descrizione
Tagliaerba a Scoppio HUSQVARNA LC 253S
- Motore HUSQVARNA
- Semovente, monomarcia
- Raccolta BioClip™ e scarico posteriore
Motore |
LC 253S
Arte. n.: 970 54 15‑01
|
Potenza netta a numero giri preimpostato | 2,75 kW |
---|---|
Potenza netta a numero giri preimpostato | 2.900 giri/min |
Marca del motore | Husqvarna |
Nome motore | HS166A |
Cilindrata | 166 cm³ |
Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
Raffreddamento motore | Aria |
Emissioni di scarico (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Materiale | |
Materiale piatto di taglio | Composito |
Cerchi ruote, materiale | Plastica |
Piatto di taglio | |
Metodi di taglio | Raccolta/BioClip®/Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponibile come accessorio |
Tappo BioClip® | Non incluso |
Selezioni altezza di taglio | 6 |
Regolazione altezza di taglio | Centrale |
Altezza di taglio, max | 75 mm |
Altezza di taglio, min | 20 mm |
Sistema di trazione | |
Sistema trazione | Semovente, monomarcia |
Ruote motrici | Posteriore |
Velocità avanzamento, max | 4 km/h |
Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
Attrezzatura | |
Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
Volume raccoglierba | 60 l |
Tipo impugnatura | Ergonomia |
Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 gradini |
Cuscinetto ruote, ant./post. | Si si |
Impugnatura ripiegabile | Sì |
Presa morbida | Sì |
Impugnatura regolabile lateralmente | No |
Comando acceleratore | No |
Connessione per il tubo dell’acqua | No |
Frizione arresto lame (BBC) | No |
Dimensioni | |
Dimensioni ruote, Anteriori | 190 mm |
Dimensioni ruote, Posteriori | 230 mm |
Peso | 31,5 kg |
Interasse | 72 cm |
Suono e rumorosità | |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 87 dB(A) |
Livello potenza sonora, misurato | 97 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrazioni | |
Vibrazioni barra impugnatura | 3,9 m/s² |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.