Descrizione
Tagliaerba Husqvarna LB 146i – senza batteria e caricabatterie
| Motore |
LB 146i
Art. n.: 967 86 21‑03
|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 0,9 kW |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 3.000 giri/min |
| Materiale | |
| Materiale piatto di taglio | Plastica ABS |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | BioClip® |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio (NON DISPONIBILE) |
| Tappo BioClip® | N/A |
| Selezioni altezza di taglio | 3 |
| Regolazione altezza di taglio | A due punti |
| Altezza di taglio, max | 70 mm |
| Altezza di taglio, min | 35 mm |
| Sistema di trazione | |
| Sistema trazione | A spinta |
| Ruote motrici | N/A |
| Velocità avanzamento, max | 0 km/h |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Attrezzatura | |
| Tipo raccoglierba | None |
| Volume raccoglierba | 0 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomia |
| Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Yes/Yes |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Comando acceleratore | No |
| Dimensioni | |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 170 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 170 mm |
| Peso | 16,9 kg |
| Interasse | 58 cm |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 77 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 89 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 92 dB(A) |
| Vibrazioni | |
| Vibrazioni barra impugnatura | 0,9 m/s² |
Sistema trazione
A spinta
Capacità area di lavoro
500 m²








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.